Прайс на ИТ услуги в Краснодаре:
Компания IT Эксперт предлагает ИТ услуги по доспупным ценам. Ниже вы найдете стоимость по интересующим вас услугам.
Чтобы узнать цену — Выберите интересующую услугу
1. Абонентское обслуживание компьютеров организации
Базовые тарифы на абонентское обслуживание компьютерной техники, ит аутсорсинг:
ТАРИФ «УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА«
Цена — 375 рублей за ПК
Объем и качество обслуживания, в месяц:
- неограниченное количество телефонных консультаций и подключений по программе TeamViewer;
- выезды оплачиваются отдельно по ставке 750 руб./час (время учитывается с момента появления у Заказчика, минимальная тарификация 1час, округление до 0,5 ч.);
- постановку задач по развитию осуществляет Клиент;
- ответственность за наличие лицензионных программ лежит на Клиенте.
ТАРИФ «ЭКОНОМный» Цена | ||||
Количество компьютеров | 1-5 | 6-10 | 11-20 | более 21 |
Стоимость услуг, руб/мес* | 2500-3300 руб. | 550 руб. за ПК | 480 руб. за ПК | по согласованию |
Объем и качество обслуживания, в месяц | 2 аварийных + 2 плановых выезда | |||
Экстренный выезд (сверх предусмотренных тарифом) | 800 руб. | |||
Обслуживание сервера | 1500-2500 руб. |
ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» Цена | ||||
Количество компьютеров | 4-5 | 6-10 | 11-20 | более 21 |
Стоимость услуг, руб/мес* | 4000 руб.за ПК | 720 руб. за ПК | 650 руб. за ПК | по согласованию |
Объем и качество обслуживания, в месяц | 4 плановых выезда+ неограниченное количество экстренных | |||
Обслуживание сервера | 1500-2500 руб. |
2. Цены на ремонт компьютеров. Разовые работы.
Стоимость услуг системного администратора для организаций
- от 1000 руб за выезд
- от 500 руб — без выезда, удаленно
Почасовая оплата
- 1000 рублей — 1й час
- 800 рублей — 2й час
- 600 рублей — 3й и последующие часы
Цены на обслуживание компьютеров, ит услуги ( настройка компьютеров, ремонт и прочее):
Наименование ит услуги | Время | Скорая компьютерная помощь | Абонентское обслуживание компьютеров |
Установка и настройка Windows XP, 7, 8 | 1 час | 750 | |
Установка MS Office( Word, Excel …), OpenOffice, Libre Office | до 0,5 часа | 400 | |
Настройка, установка антивируса, тестирование | 1 комп. | 400 | |
Настройка Windows 2003 Server | до 5 часов | 3750 | 3000 |
Администрирование сервера базовое | 1500 | ||
Администрирование сервера проф. | 2000 | ||
Настройка wi-fi точки доступа | 750 | ||
Настройка ADSL модема ( интернет) | 750 | ||
Дополнительная настройка ПО | 1 час | 750 | |
Настройка внешних периферийных устройств (принтер, модем и т.д.) | 1 час | 750 | |
Настройка WinProxy, Winroute, Traffic Inspector | 4000 | 3200 | |
Перенос данных | 1 час | 750 | |
Поиск программ, драйверов | 1 час | 750 | |
Монтаж сетей, настройка сети | 1 час | 750 | 600 |
Сборка ПК из комплектующих | 1 час | 750 | |
Тестирование оборудования (HDD, CPU, MB) | 1 час | 750 |
4. Монтаж сетей>>
Стоимость монтажа сети в Краснодаре
Жгутирование кабеля (1м) | 3,00 |
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 3,00 |
Укладка жгутированного кабеля за навесным потолком (1м) | 19,00 |
Прокладка кабеля в короб (1м) | 13,00 |
Прокладка кабеля в короб (1м) Н>2м | 19,00 |
Прокладка кабеля в трубе (1м) | 19,00 |
Прокладка кабеля в трубе (1м) H>3м | 25,00 |
Прокладка кабеля на стяжках (1м) | 17,00 |
Прокладка кабеля под фальшпол (1м) | 15,00 |
Прокладка электрического кабеля в короба (1м) | 35,00 |
Прокладка электрического кабеля в короба (1м) Н>2м | 48,00 |
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 125,00 |
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) H>2м | 159,00 |
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 95,00 |
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов (1м) H>2м | 125,00 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 95,00 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) H>2м | 125,00 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 95,00 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) H>2м | 61,00 |
Монтаж трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 41,00 |
Монтаж трубы ПВХ на стяжки (1м) | 41,00 |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | 149,00 |
Крепление металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 186,00 |
Крепление металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | 190,00 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 105,00 |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 237,00 |
Разбор и сбор установленных коробов (1 м) | 41,00 |
Разбор и сбор установленных металлических коробов | 146,00 |
Прокладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 34,00 |
Крепление стяжек на стены из кирпича или бетона | 92,00 |
Крепление стяжек на стены из легких материалов | 61,00 |
Крепление стяжек над фальшпотолком | 92,00 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | 47,00 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | 47,00 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,00 |
Крепление распаечной коробки на стену Н>2м | 54,00 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 68,00 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 49,00 |
Монтаж розетки на стену | 95,00 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 156,00 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | 51,00 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 49,00 |
Монтаж электрической розетки в короб | 68,00 |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45 | 58,00 |
Подключение выключателя | 58,00 |
Подключение распаечных коробок (Н>2м) | 136,00 |
Подключение розетки категории 5 | 78,00 |
Подключение телефонной розетки | 44,00 |
Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 61,00 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — 1порт | 68,00 |
Кроссирование кабеля в плинте KRONE, за 1 пару | 17,00 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) — 1порт | 68,00 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) — 1порт- 4 пары | 68,00 |
Монтаж кросса на стену | 339,00 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 339,00 |
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | 339,00 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 271,00 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 339,00 |
Монтаж стойки 45 U | 745,00 |
Монтаж шкафа 12U | 1 186,00 |
Монтаж шкафа 42U | 1 355,00 |
Монтаж шкафа 6U | 847,00 |
Монтаж шкафа 9U | 1 016,00 |
Монтаж 19″ кронштейна на стену | 407,00 |
Для получения более подробной информации на ит услуги свяжитесь с нашими менеджерами по тел.: 290-17-08 или по E-mail